智通港股回購統(tǒng)計|7月5日
發(fā)布時間:2023-07-05 09:49:19
文章來源:智通財經(jīng)
港股回購統(tǒng)計|7月5日
(相關(guān)資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,首程控股(00697)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天福(06868)、摩比發(fā)展(00947)、億勝生物科技(01061)、朗生醫(yī)藥(00503)、友邦保險(01299)、歌禮制藥-B(01672)、東亞銀行(00023)、中國鋁罐(06898)、德祥地產(chǎn)(00199)、億都(國際控股)(00259)、興勝創(chuàng)建(00896)、騰訊控股(00700)、金科服務(09666)、同道獵聘(06100)、匯量科技(01860)、易大宗(01733)、美亨實業(yè)(01897)、旭日企業(yè)(00393)、ESR(01821)、蒙牛乳業(yè)(02319)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、康圣環(huán)球(09960)于2023年7月4日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量119.00 萬,回購金額4.03 億元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 119.00 萬 | 4.03 億 | 3361.34 萬 | 0.351% |
友邦保險(01299) | 162.48 萬 | 1.32 億 | 5324.72 萬 | 0.458% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 18.70 萬 | 571.25 萬 | 440.30 萬 | 0.112% |
首程控股(00697) | 150.00 萬 | 286.20 萬 | 3220.00 萬 | 0.431% |
金科服務(09666) | 20.00 萬 | 227.46 萬 | 308.22 萬 | 0.472% |
中國鋁罐(06898) | 410.00 萬 | 219.35 萬 | 3535.20 萬 | 3.920% |
東亞銀行(00023) | 16.58 萬 | 179.28 萬 | 872.90 萬 | 0.326% |
匯量科技(01860) | 51.10 萬 | 177.21 萬 | 524.50 萬 | 0.322% |
歌禮制藥-B(01672) | 50.00 萬 | 100.06 萬 | 720.50 萬 | 0.663% |
興勝創(chuàng)建(00896) | 78.20 萬 | 89.15 萬 | 2358.00 萬 | 2.130% |
同道獵聘(06100) | 7.48 萬 | 66.23 萬 | 370.36 萬 | 0.705% |
億都(國際控股)(00259) | 22.20 萬 | 63.90 萬 | 1720.52 萬 | 1.744% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 7650.00 | 43.03 萬 | 7.17 萬 | 0.081% |
德祥地產(chǎn)(00199) | 50.00 萬 | 41.00 萬 | 2863.20 萬 | 3.030% |
易大宗(01733) | 34.40 萬 | 36.47 萬 | 689.80 萬 | 0.255% |
ESR(01821) | 1.52 萬 | 19.85 萬 | 150.34 萬 | 0.034% |
旭日企業(yè)(00393) | 24.80 萬 | 18.88 萬 | 128.80 萬 | 0.080% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 8.50 萬 | 13.60 萬 | 91.50 萬 | 0.220% |
康圣環(huán)球(09960) | 4.35 萬 | 7.99 萬 | 191.50 萬 | 0.193% |
億勝生物科技(01061) | 6000.00 | 2.09 萬 | 7.10 萬 | 0.012% |
美亨實業(yè)(01897) | 3.40 萬 | 1.46 萬 | 269.40 萬 | 0.640% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 5.90 萬 | 0.005% |
摩比發(fā)展(00947) | 8000.00 | 1872.00 | 137.30 萬 | 0.169% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 400.00 | 688.00 | 7.88 萬 | 0.026% |
標簽: